| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [4-osé plošinové]
 | 
|  113450-1 | 
|  HAEDL | 
|  plošinový nákladní vůz červenohnědý | 
|  Rmms 3960 | 
| • Rmms 3960 | - | plošinový vůz podvozkový běžné stavby se sklopnými čelními stěnami a klanicemi |  
 | - | 18 m ≤ ložná délka < 22 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
| • Rmms 3960 | - | ložná délka < 15 m |  
| • Rmms 3960 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
• Rmms 3960 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu | 
 
 | 
  31-50-396 0569-8    | 
| • 31-50-396 0569-8 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |  
| • 31-50-396 0569-8 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |  
| • 31-50-396 0569-8 | → | R - plošinový vůz běžné stavby, podvozkový |  
| • 31-50-396 0569-8 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 31-50-396 0569-8 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DR | 
|  Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   105 mm - celková délka modelu přes nárazníky   4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  2024 | 
 2024 Hädl jarní novinky (56 MB)   | 
|  48,95 € (orientační cena z katalogu výrobce)
              | 
|  9.2.2024 → 21:45 | 
|  6216 x |